JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20256'868'150 6'562'350 -305'800 B
20246'888'900 6'611'350 -277'550 B
20236'641'779 7'157'084 +515'305 R
20226'360'869 7'608'545 +1'247'676 R
20216'140'289 7'133'533 +993'244 R
20206'182'324 5'998'106 -184'218 R
20196'674'742 5'698'626 -976'116 R
20186'937'583 6'974'720 +37'137 R
20176'838'224 7'310'858 +472'634 R
20166'586'287 6'635'834 +49'547 R
Art: B = Budget, R = Rechnung